| Rallye
de l'Acropole - Programme
Vendredi 6 juin - Etape
1 : 498.22 km dont 145.74 km d'ES
ES 1 Pavliani 1 24.45 km 08h18
ES 2 Stromi 1 14.61 km 09h07
ES 3 Eleftherohori 18.67 km 10h10
ES 4 Renginii 1 11.84 km 12h18
ES 5 Elatia - Zeli 1 34.68 km 12h46
ES 6 Pavliani 2 24.45 km 15h37
ES 7 Stromi 2 14.61 km 16h26
ES 8 Lilea -Parnassos 1 2.00 km 18h01
Samedi 7 juin - Etape
2 : 608.75 km dont 148.71 km d'ES
ES 9 Mendenitsa 17.34 km 06h56
ES 10 Bauxites 1 23.45 km 08h21
ES 11 Drosohori 1 17.76 km 09h44
ES 12 Rengini 2 11.84 km 12h17
ES 13 Elatia - Zeli 2 34.68 km 12h45
ES 14 Bauxites 2 23.45 km 16h03
ES 15 Drosohori 2 17.76 km 17h26
ES 16 Lilea - Parnassos 2 2.00 km 18h18
Dimanche 8 juin - Etape
3 : 336.83 km dont 105.04 km d'ES
ES 17 Dikastro 1 18.40 km 09h28
ES 18 New Tarzan 1 20.65 km 10h06
ES 19 Agios Stefanos 1 13.47 km 11h04
ES 20 Dikastro 2 18.40 km 13h32
ES 21 New Tarzan 2 20.65 km 14h10
ES 22 Agios Stefanos 2 13.47 km 15h08
|