Classement final :
1. 61 TIRABASSI-RENUC Renault Cli A6 4h16'33"700 89.1 km/h
2. 74 MEEKE-PATTERSON Opel Corsa A6 4h18'06"200 + 01'32"50
3. 69 CANELLAS-AMIGO Suzuki Igni A6 4h18'41"800 + 02'08"10
4. 52 CARLSSON-ANDERS Suzuki Igni A6 4h20'40"200 + 04'06"50
5. 71 AAVA-SIKK Suzuki Igni A6 4h23'06"100 + 06'32"40
6. 64 TEURONEN-KAAPRO Suzuki Igni A6 4h23'14"200 + 06'40"50
7. 65 FEGHALI-MATAR Ford Puma A6 4h27'21"300 + 10'47"60
8. 63 CECCATO-DOTTA Fiat Punto A6 4h30'58"700 + 14'25"00
9. 73 DONCHEV-MANOLOV Peugeot 206 A6 4h39'33"300 + 22'59"60
10. 76 CECCHETTINI-MUZ Fiat Punto A6 4h41'35"600 + 25'01"90
11. 70 WILKS-PUGH Ford Puma A6 4h52'35"400 + 36'01"70
Leader successif :
Brice Tirabassi Renault Clio ES 1 à 22
Vainqueurs de spéciales :
Brice Tirabassi Renault Clio 14 M.T.
Kris Meeke Opel Corsa 4 M.T.
Salvador Canellas Suzuki Ignis 3 M.T.
Ville Pietri Teuronen Suzuki Ignis 1 M.T.